任课教师教学情况民主测评表(学生用)
任教班级__________ 任教学科_________
序号 | 测 评 内 容 | 测 评 等 次 | 测评 得分 |
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
1 | 教师遵守课堂教学常规情况(不旷课、按时上下课等)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
2 | 教师上课时的仪表、教态(自然、亲切、端庄、大方等)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
3 | 教师教学的基本功情况(语言表达清晰、板书工整规范等)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
4 | 教师对教学内容的处理情况(重、难点清楚、详略安排得当,现代教育技术运用恰当等)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
5 | 教师对教学环节的把握情况(新旧知识的衔接、教授新课、本课小结、布置作业等)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
6 | 教师的教学方法(生动、活泼、新颖、有效,能启发学生积极思维)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
7 | 教书育人,关心爱护学生,能同学生交朋友,不歧视后进生。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
8 | 课堂教学效果(大部分同学均能接受,并有所启发)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
9 | 教师能适时对学生进行辅导,解答学生提出的问题,且效果明显。能开展兴趣小组或社会实践活动,成效显著。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
10 | 对作业的布置、批改情况(适时适量布置作业,按时批改,认真仔细)。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
注:测评结果用分值填写。 得分_________
系(部)负责人学年考核测评表(学校考核组和系部用)
单位_______ 姓名________
项目 | 测 评 内 容 | 测 评 等 次 | 测评 得分 |
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
教学 管理 (30分) | 1.专业建设有思路、有突破,课程计划联系实际改革创新,教材选择合适、恰当; 2.教学工作组织严密,安排合理,管理环节落实到位; 3.教学常规落实到位,教风、学风、考风优良; 4.教研活动的开展扎实,听评课活动落实; 5.教学、见(实)习工作落实到位,富有成效;学生的基本功训练扎实; 6.重视教科研工作,各级课题有立项、有成效; 7.教学设备管理严密,使用效益高。 | 30-27 | 26-23 | 22-18 | 17分以下 | |
团队 建设 (20分) | 1.注重团队精神的培养,教师协作力增强; 2.注重集体力量的发挥,能经常组织开展教学研究和科研攻关活动; 3.教研室内部人际和谐,教师之间团结协作; 4.注意提高教师工作积极性,教师教风良好; 5.注意优化教师之间的分工与合作,教师任务分配合理,完成质量高; 6.主动为学校或社会提供服务,声誉好。 | 20-18 | 17-15 | 14-12 | 11分以下 | |
德 (10分) | 1.正派、正直; 2.有全局观念和协作观念,有亲和力和凝聚力,善于团结同志; 3.加强学习,善于积累经验,提高人格魅力。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分 以下 | |
能 (10分) | 1.有创新力和组织力; 2.个人专业素质高,成绩好; 3.有一定的语言表述和文字表达能力。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分 以下 | |
勤 (5分) | 1.模范遵守职业规范; 2.模范遵守校纪常规; 3.出勤率高。 | 5 | 4 | 3 | 2分 以下 | |
绩 (20分) | 1.工作量饱满,任务完成质量高; 2.本职工作(教学、科研或管理)有成效; 3.工作效率高,师生反映好。 | 20-18 | 17-15 | 14-12 | 11分以下 | |
廉(5分) | 1.热心服务;2.讲奉献;3.无违规行为。 | 5 | 4 | 3 | 2分 以下 | |
注:测评结果用分值填写。 测评得分_______
为学生服务的行政教辅人员民主测评表(学生用)
(图书、专门馆室、学生公寓、琴房人员)
单位________ 姓名__________
序号 | 测 评 内 容 | 测 评 等 次 | 测评 得分 |
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
1 | 坚持服务育人,关心爱护学生,适时对学生进行思想品德教育。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
2 | 为人师表,言谈举止文明,不说脏话、粗话。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
3 | 廉洁奉公,不向学生索要钱物。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
4 | 服务态度端正,热情周到。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
5 | 遵守作息时间。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
6 | 工作效率高,服务及时到位。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
7 | 服务工作资料、登记表格规范完整。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
8 | 保持服务场所整洁、卫生。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
9 | 管理好设施及资料,并能及时维护或维修。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
10 | 能主动征求学生的意见和建议,改进工作,提高服务水平和质量。 | 10-9 | 8 | 7-6 | 5分以下 | |
注:测评结果用分值填写。 得分_________